Statistiques de fleurnoguera.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2012
Généré le 02-Apr-2012 07:46 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2012
Total des Hits 3621
Total des Fichiers 3042
Total Pages 2056
Total Visites 562
Total des Ko 63030
Total des Sites uniques 376
Total des URLs uniques 181
Total des Référents uniques 101
Total des Navigateurs 210
. Moy. Max
Hits par Heure 4 1054
Hits par Jour 116 1099
Fichiers par Jour 98 1075
Pages par Jour 66 1072
Sites par Jour 12 56
Visites par Jour 18 62
KOctets par Jour 2033 4469
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 84.01% 3042
Code 206 - Partial Content 0.19% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 1
Code 304 - Not Modified 0.58% 21
Code 404 - Not Found 15.19% 550

Acces journalier pour Mars 2012

Statistiques journalières pour Mars 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 55 1.52% 52 1.71% 6 0.29% 6 1.07% 14 3.72% 1276 2.02%
2 63 1.74% 59 1.94% 6 0.29% 4 0.71% 14 3.72% 1920 3.05%
3 57 1.57% 45 1.48% 14 0.68% 9 1.60% 17 4.52% 1407 2.23%
4 27 0.75% 24 0.79% 7 0.34% 6 1.07% 19 5.05% 558 0.89%
5 101 2.79% 96 3.16% 29 1.41% 7 1.25% 12 3.19% 4114 6.53%
6 47 1.30% 41 1.35% 8 0.39% 5 0.89% 11 2.93% 1396 2.21%
7 164 4.53% 151 4.96% 100 4.86% 45 8.01% 47 12.50% 2021 3.21%
8 80 2.21% 66 2.17% 42 2.04% 12 2.14% 19 5.05% 2909 4.61%
9 248 6.85% 222 7.30% 150 7.30% 50 8.90% 56 14.89% 4469 7.09%
10 1099 30.35% 1075 35.34% 1072 52.14% 62 11.03% 26 6.91% 1502 2.38%
11 44 1.22% 24 0.79% 14 0.68% 14 2.49% 23 6.12% 304 0.48%
12 110 3.04% 88 2.89% 54 2.63% 24 4.27% 33 8.78% 3335 5.29%
13 1 0.03% 1 0.03% 1 0.05% 1 0.18% 1 0.27% 1 0.00%
14 52 1.44% 34 1.12% 31 1.51% 18 3.20% 25 6.65% 907 1.44%
15 48 1.33% 26 0.85% 20 0.97% 14 2.49% 26 6.91% 328 0.52%
16 57 1.57% 32 1.05% 27 1.31% 18 3.20% 24 6.38% 223 0.35%
17 126 3.48% 96 3.16% 35 1.70% 20 3.56% 29 7.71% 3140 4.98%
18 125 3.45% 98 3.22% 34 1.65% 21 3.74% 25 6.65% 3979 6.31%
19 64 1.77% 40 1.31% 18 0.88% 12 2.14% 27 7.18% 732 1.16%
20 108 2.98% 83 2.73% 34 1.65% 20 3.56% 27 7.18% 2564 4.07%
21 79 2.18% 59 1.94% 23 1.12% 17 3.02% 24 6.38% 1532 2.43%
22 128 3.53% 104 3.42% 42 2.04% 22 3.91% 32 8.51% 4266 6.77%
23 100 2.76% 81 2.66% 24 1.17% 13 2.31% 22 5.85% 3595 5.70%
24 91 2.51% 69 2.27% 37 1.80% 15 2.67% 20 5.32% 478 0.76%
25 2 0.06% 1 0.03% 1 0.05% 1 0.18% 2 0.53% 3 0.00%
26 78 2.15% 54 1.78% 21 1.02% 19 3.38% 32 8.51% 1390 2.20%
27 87 2.40% 71 2.33% 41 1.99% 26 4.63% 32 8.51% 1956 3.10%
28 55 1.52% 32 1.05% 27 1.31% 14 2.49% 25 6.65% 1916 3.04%
29 118 3.26% 80 2.63% 56 2.72% 23 4.09% 29 7.71% 4459 7.07%
30 84 2.32% 54 1.78% 27 1.31% 17 3.02% 27 7.18% 2292 3.64%
31 123 3.40% 84 2.76% 55 2.68% 27 4.80% 46 12.23% 4057 6.44%

Acces horaire pour Mars 2012

Statistiques horaires pour Mars 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 154 4.25% 4 140 4.60% 4 130 6.32% 63 1938 3.08%
1 3 100 2.76% 2 73 2.40% 1 33 1.61% 50 1555 2.47%
2 2 72 1.99% 1 38 1.25% 1 40 1.95% 63 1952 3.10%
3 1 60 1.66% 1 37 1.22% 1 40 1.95% 107 3302 5.24%
4 1 54 1.49% 0 30 0.99% 0 21 1.02% 9 268 0.42%
5 1 61 1.68% 1 46 1.51% 0 22 1.07% 14 426 0.68%
6 35 1108 30.60% 35 1092 35.90% 34 1069 51.99% 83 2563 4.07%
7 1 61 1.68% 1 41 1.35% 0 19 0.92% 27 834 1.32%
8 1 59 1.63% 1 49 1.61% 0 15 0.73% 21 666 1.06%
9 5 163 4.50% 4 143 4.70% 1 46 2.24% 165 5101 8.09%
10 3 97 2.68% 2 78 2.56% 1 33 1.61% 103 3179 5.04%
11 5 162 4.47% 4 128 4.21% 1 53 2.58% 122 3767 5.98%
12 4 151 4.17% 3 109 3.58% 1 48 2.33% 80 2468 3.91%
13 2 72 1.99% 1 54 1.78% 0 29 1.41% 81 2507 3.98%
14 5 175 4.83% 4 137 4.50% 1 51 2.48% 219 6789 10.77%
15 3 94 2.60% 2 72 2.37% 1 40 1.95% 80 2493 3.96%
16 4 134 3.70% 3 108 3.55% 1 38 1.85% 134 4142 6.57%
17 2 90 2.49% 1 59 1.94% 1 34 1.65% 57 1766 2.80%
18 4 149 4.11% 3 121 3.98% 0 30 1.46% 156 4847 7.69%
19 5 162 4.47% 4 147 4.83% 3 115 5.59% 46 1436 2.28%
20 2 80 2.21% 1 59 1.94% 1 38 1.85% 58 1787 2.84%
21 4 138 3.81% 3 107 3.52% 1 31 1.51% 64 1998 3.17%
22 1 57 1.57% 1 34 1.12% 0 23 1.12% 9 267 0.42%
23 5 168 4.64% 4 140 4.60% 1 58 2.82% 225 6979 11.07%

Top 30 sur un total de 181 URLs
# Hits Ko URL
1 1713 47.31% 2254 3.58% /
2 96 2.65% 1056 1.68% /ndxz-studio/site/js/jquery.js
3 95 2.62% 67 0.11% /ndxz-studio/site/js/grow.vaska.js
4 94 2.60% 44 0.07% /ndxz-studio/site/js/cookie.js
5 88 2.43% 59 0.09% /ndxz-studio/site/sample/style.css
6 77 2.13% 8992 14.27% /stats/usage_201010.html
7 64 1.77% 7283 11.56% /stats/usage_200912.html
8 33 0.91% 3572 5.67% /stats/usage_200812.html
9 31 0.86% 113 0.18% /ndxz-studio/site/js/jquery.cycle.all.js
10 30 0.83% 218 0.35% /stats/usage_201203.html
11 15 0.41% 1740 2.76% /stats/usage_201004.html
12 5 0.14% 11 0.02% /files/gimgs/
13 5 0.14% 8 0.01% /stats/
14 5 0.14% 32 0.05% /stats/fleurnoguera.com/
15 5 0.14% 105 0.17% /stats/fleurnoguera.com/usage_200810.html
16 4 0.11% 369 0.59% /stats/fleurnoguera.com/usage_200811.html
17 3 0.08% 103 0.16% /files/ndxz.users.php
18 3 0.08% 1 0.00% /ndxz-studio/site/img/
19 3 0.08% 247 0.39% /stats/usage_201007.html
20 3 0.08% 16 0.03% /stats/usage_201008.html
21 3 0.08% 365 0.58% /stats/usage_201012.html
22 3 0.08% 258 0.41% /stats/usage_201111.html
23 3 0.08% 25 0.04% /stats/usage_201202.html
24 2 0.06% 2 0.00% /ndxz-studio/site/sample/ie.css
25 2 0.06% 230 0.36% /stats/usage_201011.html
26 2 0.06% 9 0.01% /stats/usage_201201.html
27 1 0.03% 0 0.00% /files/
28 1 0.03% 0 0.00% /ndxz-studio/
29 1 0.03% 0 0.00% /ndxz-studio/site/
30 1 0.03% 1 0.00% /ndxz-studio/site/sample/

Top 10 sur un total de 181 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 77 2.13% 8992 14.27% /stats/usage_201010.html
2 64 1.77% 7283 11.56% /stats/usage_200912.html
3 33 0.91% 3572 5.67% /stats/usage_200812.html
4 1713 47.31% 2254 3.58% /
5 15 0.41% 1740 2.76% /stats/usage_201004.html
6 96 2.65% 1056 1.68% /ndxz-studio/site/js/jquery.js
7 4 0.11% 369 0.59% /stats/fleurnoguera.com/usage_200811.html
8 3 0.08% 365 0.58% /stats/usage_201012.html
9 3 0.08% 258 0.41% /stats/usage_201111.html
10 3 0.08% 247 0.39% /stats/usage_201007.html

Top 10 sur un total de 57 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1713 47.31% 408 73.38% /
2 33 0.91% 31 5.58% /stats/usage_200812.html
3 30 0.83% 28 5.04% /stats/usage_201203.html
4 77 2.13% 8 1.44% /stats/usage_201010.html
5 64 1.77% 6 1.08% /stats/usage_200912.html
6 5 0.14% 5 0.90% /files/gimgs/
7 5 0.14% 4 0.72% /stats/
8 5 0.14% 4 0.72% /stats/fleurnoguera.com/usage_200810.html
9 3 0.08% 3 0.54% /files/ndxz.users.php
10 3 0.08% 3 0.54% /ndxz-studio/site/img/

Top 10 sur un total de 58 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1713 47.31% 408 74.18% /
2 33 0.91% 30 5.45% /stats/usage_200812.html
3 30 0.83% 27 4.91% /stats/usage_201203.html
4 77 2.13% 6 1.09% /stats/usage_201010.html
5 5 0.14% 5 0.91% /files/gimgs/
6 64 1.77% 5 0.91% /stats/usage_200912.html
7 5 0.14% 4 0.73% /stats/fleurnoguera.com/usage_200810.html
8 3 0.08% 3 0.55% /files/ndxz.users.php
9 3 0.08% 3 0.55% /ndxz-studio/site/img/
10 5 0.14% 3 0.55% /stats/

Top 30 sur un total de 376 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1054 29.11% 1054 34.65% 1209 1.92% 50 8.90% dsdf-4d0a46ef.pool.mediaways.net
2 144 3.98% 0 0.00% 29 0.05% 0 0.00% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
3 74 2.04% 62 2.04% 2504 3.97% 2 0.36% alille-551-1-59-100.w86-198.abo.wanadoo.fr
4 73 2.02% 72 2.37% 2753 4.37% 1 0.18% 204.11.219.111
5 70 1.93% 67 2.20% 7807 12.39% 9 1.60% 58.22.98.29
6 69 1.91% 67 2.20% 2221 3.52% 1 0.18% 204.11.219.93
7 68 1.88% 67 2.20% 2691 4.27% 1 0.18% 204.11.219.88
8 65 1.80% 65 2.14% 195 0.31% 9 1.60% 114.80.93.71
9 53 1.46% 52 1.71% 6044 9.59% 5 0.89% 66.79.164.228
10 39 1.08% 36 1.18% 162 0.26% 1 0.18% 22.red-88-0-138.dynamicip.rima-tde.net
11 35 0.97% 33 1.08% 1922 3.05% 1 0.18% 91.226.28.54
12 35 0.97% 29 0.95% 1197 1.90% 2 0.36% dsl-189-145-162-132-dyn.prod-infinitum.com.mx
13 34 0.94% 32 1.05% 1367 2.17% 1 0.18% 21.24.80.79.rev.sfr.net
14 34 0.94% 32 1.05% 1367 2.17% 1 0.18% 80.29.255.180
15 34 0.94% 32 1.05% 1342 2.13% 1 0.18% atoulouse-553-1-301-117.w109-223.abo.wanadoo.fr
16 33 0.91% 32 1.05% 1132 1.80% 1 0.18% var107-113.gnet.es
17 31 0.86% 29 0.95% 1532 2.43% 1 0.18% aaubervilliers-753-1-6-168.w83-200.abo.wanadoo.fr
18 30 0.83% 24 0.79% 1183 1.88% 2 0.36% vil93-14-88-184-73-110.fbx.proxad.net
19 28 0.77% 26 0.85% 1357 2.15% 1 0.18% ip-155.net-81-220-160.rev.numericable.fr
20 26 0.72% 25 0.82% 1183 1.88% 3 0.53% 81.93.6.24
21 25 0.69% 23 0.76% 1181 1.87% 1 0.18% 89.131.1.80
22 25 0.69% 20 0.66% 1178 1.87% 1 0.18% pat35-3-82-245-142-164.fbx.proxad.net
23 24 0.66% 24 0.79% 2772 4.40% 1 0.18% 173.245.77.131
24 23 0.64% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 213.186.127.6.utel.net.ua
25 23 0.64% 21 0.69% 444 0.70% 1 0.18% depepu-f.defensoriapenal.cl
26 22 0.61% 15 0.49% 25 0.04% 8 1.42% 1.221.202.1.static.bjtelecom.net
27 22 0.61% 20 0.66% 1178 1.87% 1 0.18% 212.51.176.186
28 22 0.61% 19 0.62% 968 1.54% 1 0.18% alille-153-1-68-8.w90-34.abo.wanadoo.fr
29 19 0.52% 18 0.59% 561 0.89% 1 0.18% 62.203.99.84.rev.sfr.net
30 19 0.52% 17 0.56% 35 0.06% 3 0.53% ras75-4-82-235-59-228.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 376 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 70 1.93% 67 2.20% 7807 12.39% 9 1.60% 58.22.98.29
2 53 1.46% 52 1.71% 6044 9.59% 5 0.89% 66.79.164.228
3 24 0.66% 24 0.79% 2772 4.40% 1 0.18% 173.245.77.131
4 73 2.02% 72 2.37% 2753 4.37% 1 0.18% 204.11.219.111
5 68 1.88% 67 2.20% 2691 4.27% 1 0.18% 204.11.219.88
6 74 2.04% 62 2.04% 2504 3.97% 2 0.36% alille-551-1-59-100.w86-198.abo.wanadoo.fr
7 69 1.91% 67 2.20% 2221 3.52% 1 0.18% 204.11.219.93
8 35 0.97% 33 1.08% 1922 3.05% 1 0.18% 91.226.28.54
9 31 0.86% 29 0.95% 1532 2.43% 1 0.18% aaubervilliers-753-1-6-168.w83-200.abo.wanadoo.fr
10 12 0.33% 12 0.39% 1386 2.20% 1 0.18% 58.22.101.247

Top 30 sur un total de 101 référents
# Hits Référent
1 1045 28.86% - (Direct Request)
2 475 13.12% http://www.fleurnoguera.com/index.php
3 311 8.59% http://www.fleurnoguera.com/
4 172 4.75% http://fleurnoguera.com/index.php
5 101 2.79% http://forum.haarpoint.net/
6 101 2.79% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
7 100 2.76% http://hotel-faq.de/
8 100 2.76% http://www.ticketerwerb.de/
9 100 2.76% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
10 99 2.73% http://shop.stil-outlet.de/
11 98 2.71% http://hotels-total.de/
12 98 2.71% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
13 91 2.51% http://studienbewerber.de/
14 86 2.38% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
15 80 2.21% http://netoptimize.de/
16 50 1.38% http://www.blackheadextractor.info
17 38 1.05% http://www.rhinoplasty-cost.info
18 34 0.94% http://fleurnoguera.com/
19 30 0.83% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201203.html
20 29 0.80% http://www.ecoleneuvic.fr/webalizer/usage_201203.html
21 27 0.75% http://www.facebook.com/pages/Bijoux-en-foliefr/324899044228547
22 26 0.72% http://www.echafaudage-service.fr/stats/usage_201203.html
23 26 0.72% http://www.fleurnoguera.com/stats/usage_201203.html
24 25 0.69% http://www.fleurnoguera.com/stats/usage_200812.html
25 24 0.66% http://www.squidoo.com/blackhead
26 20 0.55% http://www.google.fr/url
27 18 0.50% http://rdcreations.fr/stats/usage_201202.html
28 16 0.44% http://www.eglabo.com/stats/usage_201203.html
29 14 0.39% https://plus.google.com/116386434442197202253/posts
30 13 0.36% http://www.abortionmethods.net/abortion-methods-at-home/

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 36.84% fleur noguera
2 2 10.53% anne colomes
3 2 10.53% fleur noguera smoke
4 2 10.53% smoke fleur noguera
5 1 5.26% 204.11.219.114
6 1 5.26% cathryn boch
7 1 5.26% fleur noguerra
8 1 5.26% inurl:usage_201203.html
9 1 5.26% noguera
10 1 5.26% smoke flore noguera

Top 15 sur un total de 210 navigateurs
# Hits Navigateur
1 884 24.41% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 210 5.80% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
3 201 5.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 186 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 170 4.69% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 167 4.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 144 3.98% \"Mozilla/5.0
8 96 2.65% Googlebot-Image/1.0
9 82 2.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 74 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11
11 66 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 63 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
13 53 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; es-ES; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
14 50 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 37 1.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; fr-fr) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21

Acces par pays pour Mars 2012

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1569 43.33% 1370 45.04% 9249 14.67% Network (.net)
2 530 14.64% 327 10.75% 3792 6.02% Commercial (.com)
3 386 10.66% 358 11.77% 17915 28.42% Etats Unis Etats Unis
4 315 8.70% 277 9.11% 12154 19.28% France France
5 309 8.53% 292 9.60% 9853 15.63% Chine Chine
6 100 2.76% 93 3.06% 3695 5.86% Espagne Espagne
7 53 1.46% 43 1.41% 1230 1.95% Mexique Mexique
8 49 1.35% 40 1.31% 87 0.14% Allemagne Allemagne
9 47 1.30% 44 1.45% 2664 4.23% Non-resolu/Inconnu
10 30 0.83% 7 0.23% 600 0.95% Ukraine Ukraine
11 23 0.64% 21 0.69% 444 0.70% Chili Chili
12 23 0.64% 15 0.49% 280 0.44% Russie Russie
13 21 0.58% 13 0.43% 19 0.03% Republique Tcheque Republique Tcheque
14 16 0.44% 15 0.49% 558 0.89% Suisse Suisse
15 12 0.33% 12 0.39% 14 0.02% Bulgarie Bulgarie
16 12 0.33% 12 0.39% 14 0.02% Bresil Bresil
17 10 0.28% 10 0.33% 30 0.05% Lituanie Lituanie
18 9 0.25% 9 0.30% 26 0.04% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
19 9 0.25% 9 0.30% 10 0.02% Indonesie Indonesie
20 9 0.25% 7 0.23% 16 0.03% Italie Italie
21 9 0.25% 4 0.13% 42 0.07% Roumanie Roumanie
22 8 0.22% 8 0.26% 8 0.01% Argentine Argentine
23 8 0.22% 8 0.26% 10 0.02% Australie Australie
24 8 0.22% 5 0.16% 8 0.01% Pologne Pologne
25 8 0.22% 8 0.26% 9 0.01% Afrique du Sud Afrique du Sud
26 7 0.19% 6 0.20% 25 0.04% Belgique Belgique
27 7 0.19% 7 0.23% 8 0.01% Thailande Thailande
28 6 0.17% 6 0.20% 7 0.01% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
29 4 0.11% 4 0.13% 5 0.01% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
30 4 0.11% 4 0.13% 5 0.01% Zimbabwe Zimbabwe


Generated by Webalizer Version 2.21